TANCUT高性能型
产品特性
齿材采用优质的粉末M51,耐磨性、红硬性优异;
背材采用超高强度钢,具有优异的抗疲劳性能和背边强度;
针对难切材料进行优化的最新齿形,在难切材料加工时拥有优异的性能表现
适用材料
模具钢
合金钢
工具钢
轴承钢
不锈钢等
| 河南某锻造公司锯切锻件 | ||
| 锯切材料 | 42CrMo4 Φ600mm | |
| 试用产品 | TANCUT 67-0.75/1.25-10900 | |
| 锯切参数 | 线速度 | 28m/min |
| 锯切效率 | 30-38cm²/min | |
| 锯切寿命 | 26.43㎡ | |
| 华南某锻造公司锯切锻件 | ||
| 锯切材料 | 42CrMo | |
| 试用产品 | TANCUT 67-1/1.5-9860mm | |
| 锯切参数 | 线速度 | 25-33m/min |
| 锯切效率 | 5mm/min | |
| 锯切寿命 | 10.85㎡ | |
| 江苏某锻造公司锯切锻件 | ||
| 锯切材料 | 42CrMo | |
| 试用产品 | TANCUT 54-1/1.5-7980mm | |
| 锯切参数 | 线速度 | 20-32m/min |
| 进给速度 | 6-7mm/min | |
| 锯切寿命 | 11.38㎡ | |
正在跳转···

